Ремонт электропил и бензопил в Москве
Производим ремонт бензопил в Москве и Московская область СВАО Медведково, Мытищи и Королево.
Бензопила - современная замена топору. На сегодняшний день бензопила есть почти в каждом доме и подсобном хозяйстве. Без бензопилы непросто и дачнику и владельцу частного дома.
Бензопила это очень сложный технический продукт, требующий постоянного обслуживания. Очень часто хозяева бензопил стараются сами произвести ремонт своего инструмента, нанося ему еще больший вред.
В Москве и Московской области ремонтом бензопил давно и успешно занимается сервисный центр по ремонту техники AMT-S.
Преимущества ремонта бензопилы в AMT-S
Наши мастера по ремонту безнопил устраняют все неисправности, дают гарантию на свою работу и осуществляют настройку Вашей техники. Специалисты AMT-S обнаружат неполадку и в короткие сроки проведут ремонт Вашей бензопилы в Москве и Московской области. Мы производим:
ремонт бензопилы Stihl ремонт бензопилы Husqvarna
ремонт бензопилы Patriot ремонт бензопилы Oleo-Mac
ремонт бензопилы Efco ремонт бензопилы Champion
ремонт бензопилы Poulan ремонт бензопилы Partner
ремонт бензопилы Лесник ремонт бензопилы Echo
ремонт бензопилы Макита ремонт бензопилы Прокрафт
ремонт бензопилы Homelite ремонт бензопилы McCulloch
и многими другими.
Сроки ремонта электро и бензопилы зависят от наличия зап.частей и определяются после диагностики. Диагностика и мелкий ремонт, обычно, производятся в присутствии клиента. Окончательная стоимость ремонта электро или бензопилы зависит от цен на запчасти и необходимых ремонтных работ. Окончательные сроки ремонта зависят от наличия необходимых запасных частей и составляют от 3 до 15 дней. После выявления неисправности и калькуляции, Вы решаете: выгоден ли ремонт или лучше купить другую пилу.
На весь ремонт дается гарантия. Поскольку пила обычно работает под высокими нагрузками, она нуждается в своевременном техническом обслуживание и ремонте. Для долгих лет службы электро и бензопил, необходима своевременная натяжка цепи, заточка цепи, замена масла и смазка, техническом обслуживании.
Для Вашего удобства, ниже представлен прайс на наиболее частые поломки бензопил.
Цены на ремонт бензопил
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | НОРМО-ЧАС | СТОИМОСТЬ РУБ |
---|---|---|---|
1 | Техническая диагностика | 1,00 | 800 |
2 | Замена амортизаторов | 0,60 | 1140 |
3 | Замена барабана м/сцепления | 0,20 | 380 |
4 | Замена барабана стартера | 0,30 | 570 |
5 | Замена ведущей звездочки | 0,20 | 380 |
6 | Замена воздуховода | 0,60 | 1140 |
7 | Замена воздушного фильтра | 0,10 | 190 |
8 | Замена впускного патрубка | 0,70 | 1330 |
9 | Замена выключателя зажигания | 0,20 | 380 |
10 | Замена глушителя | 0,30 | 570 |
11 | Замена зубчатого упора | 0,10 | 190 |
12 | Замена карбюратора | 0,30 | 570 |
13 | Замена картера | 2,00 | 3800 |
14 | Замена катушки стартера | 0,20 | 380 |
15 | Замена коленвала | 2,50 | 4750 |
16 | Замена крышки тормоза | 0,60 | 1140 |
17 | Замена крышки/пружины стартера | 0,30 | 570 |
18 | Замена курка/блокиратора газа | 0,40 | 760 |
19 | Замена ленты тормоза | 0,40 | 760 |
20 | Замена магнето | 0,30 | 570 |
21 | Замена маслонасоса | 0,30 | 570 |
22 | Замена маслопровода/фильтра | 0,30 | 570 |
23 | Замена маховика | 0,50 | 950 |
24 | Замена муфты сцепления | 0,20 | 380 |
25 | Замена натяжителя цепи | 0,10 | 190 |
26 | Замена опоры воздушного фильтра | 0,10 | 190 |
27 | Замена передней рукоятки | 0,20 | 380 |
28 | Замена плунжера маслонасоса (проф.) | 0,40 | 760 |
29 | Замена подшипника муфты сцепления | 0,20 | 380 |
30 | Замена поршневого кольца | 1,30 | 2470 |
31 | Замена поршня | 1,00 | 1900 |
32 | Замена праймера | 0,20 | 380 |
33 | Замена провода высокого напряжения | 0,30 | 570 |
34 | Замена пружины муфты сцепления | 0,30 | 570 |
35 | Замена пружины сцепления | 0,50 | 950 |
36 | Замена пружины тормоза | 0,40 | 760 |
37 | Замена рукояти тормоза цепи | 0,20 | 380 |
38 | Замена рычага воздушной заслонки | 0,20 | 380 |
39 | Замена сальников | 0,50 | 950 |
40 | Замена сапуна топливного бака | 0,20 | 380 |
41 | Замена сапуна, трубки масляного фильтра | 0,40 | 760 |
42 | Замена собачки/пружины | 0,50 | 950 |
43 | Замена стартера в сборе | 0,10 | 190 |
44 | Замена топливного бака | 0,50 | 950 |
45 | Замена топливной трубки | 0,40 | 760 |
46 | Замена топливопровода/фильтра | 0,20 | 380 |
47 | Замена тормоза цепи в сборе | 0,10 | 190 |
48 | Замена фильтра карбюратора | 0,40 | 760 |
49 | Замена цилиндра | 1,00 | 1900 |
50 | Замена червячной втулки маслонасоса | 0,20 | 380 |
51 | Замена шнура стартера | 0,50 | 950 |
52 | Замена шпильки крепления шины | 0,40 | 760 |
53 | Замена шпонки маховика | 0,50 | 950 |
54 | Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи | 0,06 | 114 |
55 | Очистка глушителя | 0,30 | 570 |
56 | Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | 1,00 | 1900 |
57 | Проверка герметичности | 0,60 | 1140 |
58 | Промывка бензобака | 0,50 | 950 |
59 | Промывка воздушного фильтра | 0,20 | 380 |
60 | Промывка деталей двигателя | 0,70 | 1330 |
61 | Промывка карбюратора | 0,40 | 760 |
62 | Регулировка зазора магнето | 0,30 | 570 |
63 | Регулировка карбюратора | 0,30 | 570 |
64 | Регулировка маслонасоса | 0,30 | 570 |
65 | Ремонт карбюратора | 0,60 | 1140 |
66 | Ремонт стартера | 0,50 | 950 |
67 | Проверка работоспособности | 0,50 | 950 |
68 | Переборка | 3,50 | 6650 |
69 | Техобслуживание | 2,50 | 4750 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
70 | Внешняя очистка от грязи | 0,40 | 760 |
71 | Восстановление Электропроводки | 0,70 | 1330 |
72 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,40 | 760 |
73 | Герметизация маслопровода | 0,20 | 380 |
74 | Герметизация патрубка карбюратора | 0,20 | 380 |
75 | Герметизация картера | 0,20 | 380 |
76 | Заклепка одного звена цепи | 0,10 | 190 |
77 | Зачистка рисок на поршне | 0,20 | 380 |
78 | Зачистка рисок на цилиндре | 0,60 | 1140 |
79 | Изготовление болта | 1,00 | 1900 |
80 | Изготовление прокладки | 0,20 | 380 |
81 | Ремонт маховика | 0,50 | 950 |
1 нормо-час = 1 900 рублей
Также мы занимаемся техническим обслуживанием безнопил:
- Очистка от грязи
- Проверка герметичности цилиндро-поршневой группы
- Проверка деталей механизма тормоза
- Проверка состояния цилиндра, поршневого кольца
- Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы
- Проверка состояния сепаратов опорных подшипников коленвала
- Проверка работоспособности маслонасоса
- Осмотр и проверка деталей механизма стартера
- Проверка и регулировка зазора магнето
- Проверка работоспособности магнето
- Проверка и промывка воздушного фильтра
- Проверка и при необходимости замена топливного фильтра
- Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала
- Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами
- Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена
- Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления
- Промывка деталей двигателя
- Регулировка карбюратора
- Заточка цепи
- Проверка состояния шины
- Сборка и регулировка