Ремонт дизельных генераторов в Москве
Производим ремонт дизельные генераторы в Москве и Московская область СВАО Медведково, Мытищи и Королево.
Дизельный генератор - верный помощник для тех, кто остался без электричества. Дизельные генераторы используются в частном хозяйстве, на производствах и в различных сферах бизнеса. Возможность подключения автономной электроэнергии дает шанс не остаться без электричества при возникновении неполадок на главной электростанции.
Регулярное обслуживание и ремонт Вашего дизельного генератора позволит существенно продлить срок его эксплуатации. Но даже такой подход не может гарантировать полное отсутствие каких-либо поломок.
В случае поломки Вашего дизельного генератора важно без промедления обратиться в професииональную сервисную компанию, занимающуюся ремонтом и обслуживанием генераторов.
Квалифицированные специалисты нашей компании осуществляют ремонт дизелььных генераторов любой сложности- от капитального ремонта, до сгоревшей лампочки.
В случае поломки Вашего генератора без промедления обращайтесь в сервисный центр AMT-S.
Заказать выезд или доставку в сервисный центр можно через форму обратной связи или по телефону 8-499-303-13-06
Для Вашего удобства, ниже представлен прайс на наиболее частые поломки дизельных генераторов.
ПРАЙС-ЛИСТ ПО РЕМОНТУ БЕНЗОГЕНЕРАТОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | НОРМО-ЧАС | СТОИМОСТЬ РУБ | |
---|---|---|---|
- | Техническая диагностика 3-5 кв | 1,50 | 1 000-1 500 |
- | Замена верхней панели управления | 0,90 | 2 169 |
- | Замена верхней панели управления (включая сварочные клеммы, распределители и переключатели) | 0,60 | 1 446 |
- | Замена вольтмера | 0,40 | 964 |
- | Замена двигателя в сборе | 1,30 | 3 133 |
- | Замена двух диодов | 0,90 | 2 169 |
- | Замена диодного моста в сборе для 1-фазного генератора | 0,30 | 723 |
- | Замена диодного моста в сборе для пост./перем. тока | 0,30 | 723 |
- | Замена диодов в диодном мосту | 0,40 | 964 |
- | Замена задней крышки | 0,60 | 1 546 |
- | замена коммутатора | 0,30 | 723 |
- | Замена конденсаторов | 0,30 | 723 |
- | Замена нижней панели управления | 0,80 | 1 928 |
- | Замена одного выхода переменного тока | 0,30 | 723 |
- | Замена одного диода | 0,80 | 1 928 |
- | Замена одной выводной клеммы | 0,30 | 723 |
- | Замена одной сварочной клеммы | 0,30 | 723 |
- | Замена панели управления (включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя) | 0,20 | 482 |
- | Замена передней крышки (включая с/у двигателя) | 1,10 | 2 651 |
- | Замена переключателя напряжения | 0,50 | 1 205 |
- | Замена подшипника задней крышки | 0,60 | 1 546 |
- | Замена предохранителя | 0,30 | 723 |
- | Замена предохранителя пост. тока или его держателя | 0,40 | 964 |
- | Замена рамы генератора | 0,70 | 1 687 |
- | Замена резинового амортизатора (одного) | 0,20 | 482 |
- | Замена ротора в сборе (включая с/у статора) | 0,90 | 2 500 |
- | Замена статора в сборе | 0,70 | 1 687 |
- | Замена топливного бака и промывка | 0,30 | 723 |
- | Замена топливного фильтра в сборе | 0,20 | 482 |
- | Замена трансформатора тока в сборе (включая перепайку сопротивлений) | 0,30 | 723 |
- | Замена щеткодержателей в сборе | 0,40 | 964 |
- | Переборка генератора (включая с/у двигателя) | 1,10 | 3 000 |
- | Переборка панели управления | 0,60 | 1 446 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
- | Внешняя очистка | 0,50 | 1 205 |
- | Восстановление резьбы в корпусе | 0,40 | 964 |
- | Восстановление электропроводки | 0,50 | 1 205 |
- | Изготовление болта | 1,00 | 2 410 |
- | Изготовление прокладки | 0,20 | 482 |
1 нормо-час = 2 500 рублей
БРЕНДЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КОТОРЫЕ МЫ РЕМОНТИРУЕМ:







Если Вы не нашли интересующие Вас запчасти в интернет-магазине, связывайтесь с нами по почте amt-servis66@mail.ru или по телефону +7(499) 303-13-06